Hier ist die vollständige Preisübersicht aus dem Dokument:
1.0 Vereinsmitglieder | |
1.1 Aufnahmebeitrag | |
Aufnahmebeitrag für eine volljährige Person | € 5,00 |
1.2.1 Jahres-Mitgliedsbeiträge | |
Mitgliedseinheiten | € 150,00 |
Einzelmitglieder | € 75,00 |
Ehrenmitglieder / Ehrenvorsitzende | beitragsfrei |
Kinder 7 bis 14 Jahre | € 10,00 |
Jugendliche über 14 Jahre und wirtschaftlich nicht Selbständige | € 15,00 |
Jahresbeitrag für Haustiere pro Stellfläche | € 25,00 |
1.2.2 Jahres-Mitgliedsbeiträge ohne Stellfläche | |
Mitgliedseinheiten | € 172,00 |
Kinder 7 bis 14 Jahre und wirtschaftlich nicht Selbständige | € 10,00 |
Einzelmitglied | € 86,00 |
Einzelmitglied Siedlerverein | € 39,00 |
Jahres-Parkbeitrag | |
Kraftfahrzeug pro Stellfläche | € 10,00 |
1. Kraftfahrzeug (für Mitglieder ohne Stellfläche) | € 20,00 |
Zweitfahrzeug (PKW/Krad/Kleinlastenanhänger) | € 20,00 |
1.3 Pflichtarbeitsstunden (für das laufende Jahr) | |
Pflichtarbeitsstunden (10 Stunden) | 20,00 €/Stunde |
1.4 Stellflächengebühr | |
Stellflächengebühr bis 25 m² | € 470,00 |
Stellflächengebühr bis 30 m² | € 503,00 |
Stellflächengebühr bis 35 m² | € 536,00 |
Stellflächengebühr bis 40 m² | € 574,00 |
Stellflächengebühr bis 45 m² | € 629,00 |
Stellflächengebühr bis 50 m² | € 695,00 |
Stellflächengebühr über 50 m² (pro zusätzlichem m²) | € 11,00 |
1.5 Abstellgebühr für Wohnwagen ohne Nutzung | € 121,00 |
1.6 Elektroenergie | |
Elektroenergie für 1 kWh | € 0,65 |
Grundgebühr pro Stellfläche | € 24,00 |
Ab- und Zuschaltung wegen fehlender Zahlung Elektroenergie | € 5,00 |
1.7 Vereinsgeländeschlüssel | € 10,00 |
2.0 Tagesgäste und Urlauber | |
2.1 Tageskarte / 10er-Karte | |
Erwachsene | € 3,00 / € 25,00 |
Kinder ab 7 Jahre, Schüler, Studenten | € 1,50 / € 13,00 |
Hund (Urlauber) | € 1,50 |
Saisonkarte (ohne Mitgliedschaft, 01.05.-30.09.) | € 90,00 |
Mitglieder des INF, DFK und anderer FKK-Vereine (Tageskarte) | 50% Rabatt |
2.2 Parken pro Tag (ohne Versicherung) | |
PKW | € 2,00 |
Kleinbus | € 2,00 |
Motorrad, Moped | € 1,00 |
Kleinlastanhänger | € 2,00 |
2.3 Gebühren pro Übernachtung (Urlauber) | |
Wohnmobil | € 20,00 |
Wohnwagen inkl. PKW / Klappfix | € 20,00 |
Zelt | € 10,00 |
Übernachtung im eigenen PKW je Person | € 5,00 |
Sat-TV-Anschluss pro Tag | € 0,50 |
Zwischenzeitlich abgestellte Wohnwagen / Wohnmobile pro Tag | € 6,00 |
Zwischenzeitlich abgestelltes Zelt pro Tag | € 2,50 |
Gebühren pro Übernachtung (FSB-Mitglieder ohne ständige Stellfläche) | |
Wohnwagen / Wohnmobil | € 10,00 |
Zelt | € 5,00 |
Nebenkostenpauschale* pro Tag | € 4,00 |
Angebote für Übernachtungen | |
Ab 7 Nächte buchen, 6 Nächte bezahlen | |
Ab 14 Nächte buchen, 12 Nächte bezahlen | |
Ab 21 Nächte buchen, 18 Nächte bezahlen | |
2.4 Bungalow Vermietung | |
Dauervermietung für ein Jahr | ab € 900,00 |
Tagesvermietung/Übernachtung (Bungalow 1 mit TV) | € 20,00 |
Tagesvermietung/Übernachtung (Bungalow 3 mit Trinkwasseranschluss und TV) | € 30,00 |
Tagesvermietung/Übernachtung (Bungalow 5 mit TV) | € 20,00 |
Tagesvermietung/Übernachtung (Bungalow 6, 7, 8 mit Trinkwasseranschluss und TV) | € 40,00 |
Wohnwagen | € 25,00 |
Nebenkostenpauschale (Strom, Müll, Wasser) | € 4,00 |
Endreinigung bei weniger als 2 Übernachtungen | € 25,00 |
3.0 Sauna-Gebühren | |
Erwachsene | € 10,00 |
Kinder bis 7 Jahre | € 3,00 |
Schüler 7 bis 16 Jahre | € 3,50 |
Schüler über 16 Jahre und Studenten | € 5,00 |
Gesetzlich festgeschriebene Begleitperson von 100% behinderten Personen | Gebührenfrei |
4.0 Nutzungsgebühren | |
Kasten in der Schutzhütte (ohne Haftung) pro Jahr | € 5,00 |
Fach für Liege (ohne Haftung) pro Jahr | € 10,00 |
Waschmaschine oder Trockner für Vereinsfreunde pro Nutzung | € 2,00 |
Waschmaschine oder Trockner für Urlauber pro Nutzung | € 3,50 |
Fahrradverleih an Urlauber pro Tag | € 10,00 |
Fahrradverleih an Mitglieder pro Tag | € 5,00 |
SUP Verleih an Urlauber pro Stunde | € 10,00 |
SUP Verleih an Mitglieder pro 2 Stunden | € 5,00 |
Kopierleistungen pro Seite | € 0,25 |
Diese Tabelle enthält nun alle Informationen zu Beiträgen, Gebühren und sonstigen Kosten aus der PDF-Datei.
Die aktuelle Preisliste als PDF finden Sie hier.